奇商网络产品价格表
2010年7月份奇商网络产品价格表
(2010年4月1日-2010年6月31日)
一、SEO培训类
一、公司SEO培训:
- 学期制(学费:¥6800.00元RMB);
- 月期制(学费:¥4980.00元RMB);
二、个人SEO培训:
- 学期制(学费:¥3850.00元RMB);
- 月期制(学费:¥3300.00元RMB);
二、SEO咨询类
一、月度SEO咨询:
咨询费:¥2300.00元RMB;
二、季度SEO咨询:
咨询费:¥7360.00元RMB;
三、年度SEO咨询:
面议
三、SEO订单类
一、关键词排名:
| 关键字类型 | 网页搜索结果 | 竞争强度 | 价格(元/词/年) | 排名效果 |
| 冷门 | 关键词搜索结果10万以内 | 低 | 1000 | 自然排名前10 |
| 中 | 1500 | 自然排名前10 | ||
| 高 | 2000起 | 自然排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果10万到100 | 低 | 1500 | 自然排名前10 |
| 中 | 2000 | 自然排名前10 | ||
| 高 | 2500起 | 自然排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 2000 | 自然排名前10 |
| 中 | 2500 | 自然排名前10 | ||
| 高 | 3000起 | 自然排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 2500 | 自然排名前10 |
| 中 | 3000 | 自然排名前10 | ||
| 高 | 4000起 | 自然排名前10 |
二、整站优化
正规网站(基本价格:¥12000.00元RMB以上)。
四、负面信息删除
面议
五、营销型网站建设及其他
面议




